Вместимость и расценки
| Конференц-зал | 1/2 дня (4 ч) | 1 день (8 ч) |
|---|---|---|
| Концертный и конференц-зал Констанс | 270 € | 485 € |
| Конференц-зал Урсула | 160 € | 450 € |
| Конференц-зал Дора | 230 € | 290 € |
| Банкетный зал в пальмовом домике | 135 € | 225 € |
| Таверна Kaval Ants | 115 € | 195 € |
| Зал для семинаров в масляном складе | 70 € | 115 € |
| Чайный домик | 70 € | 115 € |
| Зал заседаний в главном здании усадьбы | 60 € | 95 € |
| Люкс фон Шуберта в главном здании усадьбы | 60 € | 95 € |
В цену входит экран, проектор, флипчарт с маркерами, ручки и бумага для участников, а также доступ в Интернет.
| Конференц-зал | м2 | Театр | Класс | Заседание | Подкова | Коктейль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Концертный и конференц-зал Констанс | 137 м2 | 120 | 60 | 40 | 60 | 140 |
| Конференц-зал Урсула | 103 м2 | 70 | 40 | – | 35 | 60 |
| Конференц-зал Дора | 55 м2 | 30 | 18 | – | 20 | – |
| Банкетный зал в пальмовом домике | 124 м2 | 80 | 40 | 30 | 40 | 100 |
| Таверна Kaval Ants | 92 м2 | 70 | 35 | 30 | 35 | 80 |
| Зал для семинаров в масляном складе | 30 м2 | 20 | 16 | 12 | 16 | 25 |
| Чайный домик | 25 м2 | – | – | 10 | – | 20 |
| Зал заседаний в главном здании усадьбы | 25 м2 | – | – | 12 | – | – |
| Люкс фон Шуберта в главном здании усадьбы | 25 м2 | – | – | 8 | – | 16 |











Follow us: