Preise und Kapazitäten
| Konferenzraum | ½ Tag (4 Std.) | 1 Tag (8 Std.) |
|---|---|---|
| Konstanze Konferenz- und Konzertsaal | 270 EUR | 485 EUR |
| Ursula Konferenzraum | 160 EUR | 450 EUR |
| Dora Konferenzraum | 230 EUR | 290 EUR |
| Palmenhaus Bankettsaal | 135 EUR | 225 EUR |
| Seminarraum im Ölspeicher | 70 EUR | 115 EUR |
| Teehaus | 70 EUR | 115 EUR |
| Tagungsraum | 60 EUR | 95 EUR |
| von Schubert Präsidentensuite | 60 EUR | 95 EUR |
Obige Preise beinhalten Leinwand, Beamer, Flipchart mit Stiften, Internetzugang sowie Papier und Stifte für alle Teilnehmer.
| Konferenzraum | m2 | Theater-Bestuhlung | Klassen-zimmer | Block-Bestuhlung | U-Form | Stehempfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstanze Konferenz- und Konzertsaal | 137 m2 | 120 | 40 | 32 | 26 | 140 |
| Ursula Konferenzraum | 103 m2 | 80 | 42 | 36 | 28 | 80 |
| Dora Konferenzraum | 55 m2 | 40 | 24 | 28 | 18 | 40 |
| Palmenhaus Bankettsaal | 124 m2 | 80 | 36 | 36 | 32 | 100 |
| Seminarraum im Ölspeicher | 30 m2 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 |
| Teehaus | 25 m2 | – | – | 10 | – | 20 |
| Tagungsraum | 25 m2 | – | – | 12 | – | – |
| von Schubert Präsidentensuite | 25 m2 | – | – | 8 | – | 16 |












Follow us: